Pionowe 5-osiowe portalowe centrum obróbcze
Oś X (mm) | 3.200 |
Oś Y (mm) | 2.450 |
Oś Z (mm) | 1.100 |
Oś B (°) | ±110 |
Oś C (°) | ±360 |
Końcówka wrzeciona – stół (mm) | 201 - 1.301 |
Stół – powierzchnia mocowania dł. x szer. (mm) | 3.000 x 2.100 |
Rowki teowe (DIN 650) | 9 x 22mm x 220mm |
Maks. obciążenie stołu (równomierne) (kg) | 14.000 |
Stożek wrzeciona (DIN 69893) | HSK-A100 |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) | 12.000 |
Maks. moc wrzeciona (S6 - 40%) (kW) | 53 |
Maks. moment obrotowy wrzeciona (S6 - 40%) (Nm) | 253 |
Szybki przesuw w osiach X/Y/Z (m/min) | 15 / 15 / 10 |
Liczba miejsc w magazynie | 40 / 60 |
Wymaga powierzchnia (mm) | 10.382 / 7.165 / 6.263 |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Optymalna wydajność maszyny zależy od warunków technicznych panujących na miejscu podczas montażu pod kątem zasilania, doprowadzenia powietrza oraz jakości powietrza otoczenia.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Niemcy|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de