Długie przesuwy z głowicą uchylną i opcją stołu obrotowego (oś A lub C)
Oś X (mm) | 2.134 |
Oś Y (mm) | 864 |
Oś Z (mm) | 762 |
Oś B (°) | +/- 90 |
Końcówka wrzeciona – stół (mm) | 127 - 889 |
Stół – powierzchnia mocowania dł. x szer. (mm) | 2.184 x 865 |
Rowki teowe (DIN 650) | 7 x 18 x 125 |
Maks. obciążenie stołu (równomierne) (kg) | 2.268 |
Stożek wrzeciona (DIN 69871 A) | SK40 |
Maks. prędkość obrotowa wrzeciona (obr./min) | 12.000 |
Maks. moc wrzeciona (kW) | 36,5 |
Maks. moment obrotowy wrzeciona (Nm) | 120 |
Szybki przesuw w osiach X/Y/Z (m/min) | 18 / 18 / 13,5 |
Szybki przesuw w osi B (obr./min) | 50 |
Liczba miejsc w magazynie | 40 / - |
Maks. średnica narzędzia (mm) | 76 |
Maks. długość narzędzia (mm) | 250 |
Maks. masa narzędzia (kg) | 7 |
Wymaga powierzchnia (mm) | 7.557 / 4.501 / 3.163 |
Masa obrabiarki (kg) | 16.750 |
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Optymalna wydajność maszyny zależy od warunków technicznych panujących na miejscu podczas montażu pod kątem zasilania, doprowadzenia powietrza oraz jakości powietrza otoczenia.
HURCO Werkzeugmaschinen GmbH
Gewerbestraße 5a|85652 Pliening|Niemcy|Tel.: +49 89 905094‑0|Mail: info@hurco.de